| State | License No |
| Alabama | AL0238 |
| Alaska | 229933 |
| Arizona | 2001059 |
| Arkansas | AMR-244 |
| California | 3012957 |
| Colorado | AMC.2000033882 |
| Connecticut | AMC.0000277 |
| Delaware | X7-0010195 |
| Florida | MC442 |
| Georgia | 335 |
| Hawaii | AMC-1643-0 |
| Idaho | 1071940 |
| Illinois | 558.000362 |
| Indiana | AMC2400006 |
| Iowa | AMC00147 |
| Kansas | KS307 |
| Kentucky | 295004 |
| Louisiana | AMC.912126310 |
| Maine | AMC5245 |
| Maryland | 35430 |
| Massachusetts | 303-RA-AMC |
| Michigan | 1202001265 |
| Minnesota | 40944303 |
| Mississippi | AMC-194 |
| Missouri | 2024034580 |
| Montana | REA-AMC-LIC-18441 |
| Nebraska | NE2024003 |
| Nevada | AMC.0001231 |
| New Jersey | 42AC00018300 |
| New Mexico | REA-2024-0165 |
| New Hampshire | AMC-221 |
| New York | AMC-24-1179 |
| North Carolina | NC1271 |
| North Dakota | AMC-ND-2024-137 |
| Ohio | 2024004533 |
| Oklahoma | 60245AMC |
| Oregon | 255 |
| Pennsylvania | AMC000248 |
| Rhode Island | REA.0152-AMC |
| South Carolina | 199 |
| South Dakota | AMC-SD-1201-2024 |
| Tennessee | 297 |
| Texas | TX2000341 |
| Utah | 14164294-AMC0 |
| Vermont | 077.0133229MAIN |
| Virginia | 4009000235 |
| Washington | 24024169 |
| Washington DC | AMC2653045 |
| West Virginia | WV001089 |
| Wisconsin | 307-900 |
| Wyoming | AMC-153 |
PO Box: 25094
Overland Park, KS 66225
If you have any concerns about Appraiser Independence, please email us at compliance@amcencore.com.
© 2025 All Rights Reserved | Privacy Policy | Terms of Use | SMS Terms and Conditions | Borrower Payment Disclosure